Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 AMT (330 л.с.) | гибрид | полный | 4.6 с | 275км/ч | 2.6 л | 2016 - н.в. |
2.9 AMT (422 л.с.) | дизель | полный | 4.5 с | 282км/ч | 6.8 л | 2016 - н.в. |
2.9 AMT (440 л.с.) | бензин | полный | 4.4 с | 286км/ч | 8.3 л | 2016 - н.в. |
3.0 AMT (330 л.с.) | бензин | полный | 5.5 с | 259км/ч | 7.9 л | 2016 - н.в. |
4.0 AMT (550 л.с.) | бензин | полный | 3.8 с | 304км/ч | 9.5 л | 2016 - н.в. |
4.0 AMT (550 л.с.) | гибрид | полный | 3.4 с | 310км/ч | 3 л | 2016 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 AMT (440 л.с.) | бензин | полный | 4.4 с | 289км/ч | 8.2 л | 2016 - н.в. |
4.0 AMT (422 л.с.) | бензин | полный | 4.5 с | 285км/ч | 6.8 л | 2016 - н.в. |
4.0 AMT (550 л.с.) | бензин | полный | 3.8 с | 306км/ч | 9.4 л | 2016 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 AT (310 л.с.) | бензин | задний | 6,3 с | 259 км/ч | 8,4 л | 2013 - 2016 |
4 3.6 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 257 км/ч | 8,7 л | 2013 - 2016 |
4S 3.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,8 с | 286 км/ч | 8,9 л | 2013 - 2016 |
4S Executive 3.0 AT (420 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5 с | 286 км/ч | 9 л | 2013 - 2016 |
Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | дизель | задний | 6,4 с | 244 км/ч | 6,3 л | 2013 - 2013 |
Diesel 3.0d AT (300 л.с.) | дизель | задний | 6 с | 259 км/ч | 6,4 л | 2013 - 2016 |
GTS 4.8 AT (440 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,4 с | 288 км/ч | 10,7 л | 2013 - 2016 |
S 3.0 AT (420 л.с.) | бензин | задний | 5,1 с | 287 км/ч | 8,7 л | 2013 - 2016 |
S E-Hybrid 3.0hyb AT (333 л.с.) | гибрид | задний | 5,5 с | 270 км/ч | 3,1 л | 2013 - 2016 |
Turbo 4.8 AT (520 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,1 с | 305 км/ч | 10,2 л | 2013 - 2016 |
Turbo Executive 4.8 AT (520 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,2 с | 305 км/ч | 10,3 л | 2013 - 2016 |
Turbo S 4.8 AT (570 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,8 с | 310 км/ч | 10,2 л | 2013 - 2016 |
Turbo S 4.8 AT (570 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,8 с | 310 км/ч | 10,2 л | 2013 - 2016 |
Turbo S Executive 4.8 AT (570 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,9 с | 310 км/ч | 10,3 л | 2013 - 2016 |
Diesel 3.0d AT (211 л.с.) | дизель | задний | 7,5 с | 211 км/ч | 6,3 л | 2014 - 2016 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4S 4.8 AT (400 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5 с | 282 км/ч | 11,1 л | 2009 - 2013 |
S 4.8 AT (400 л.с.) | бензин | задний | 5,4 с | 283 км/ч | 10,8 л | 2009 - 2013 |
S 4.8 MT (400 л.с.) | бензин | задний | 5,6 с | 285 км/ч | 12,5 л | 2009 - 2013 |
Turbo 4.8 AT (500 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,2 с | 303 км/ч | 11,5 л | 2009 - 2013 |
Turbo S 4.8 AT (550 л.с.) 4WD | бензин | полный | 3,8 с | 306 км/ч | 11,5 л | 2009 - 2013 |
3.6 AT (310 л.с.) | бензин | задний | 6,3 с | 259 км/ч | 9,3 л | 2010 - 2013 |
3.6 MT (310 л.с.) | бензин | задний | 6,8 с | 261 км/ч | 11,3 л | 2010 - 2013 |
4 3.6 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 257 км/ч | 9,6 л | 2010 - 2013 |
Diesel 3.0d AT (250 л.с.) | дизель | задний | 6,8 с | 242 км/ч | 6,5 л | 2011 - 2013 |
S Hybrid 3.0hyb AT (333 л.с.) | гибрид | задний | 6 с | 270 км/ч | 7,1 л | 2011 - 2013 |
GTS 4.8 AT (430 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,5 с | 288 км/ч | 10,9 л | 2012 - 2013 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер